企业免费推广平台
厦门弘业发金属材料有限公司 | ||||||
联系人:钟发生 | 手机:13799265689 | |||||
品名 | 厚度 | 有花镀锌宽1000/1219/1250 | 无花镀锌宽1000/1250 | 彩涂板:白灰和海蓝 | 冷轧板 | 镀铝锌(AZ150) |
镀锌卷 | 0.23 | 5950 | 面议 | 5300 | ||
镀锌卷 | 0.25 | 5850 | 面议 | 5150 | ||
镀锌卷 | 0.276 | 5750 | 面议 | |||
镀锌卷 | 0.3 | 5650 | 面议 | |||
镀锌卷 | 0.326 | 5600 | 面议 | |||
镀锌卷 | 0.35 | 5600 | 面议 | |||
镀锌卷 | 0.376 | 5550 | 面议 | 5050 | ||
镀锌卷 | 0.4 | 5250 | 5700 | 5180 | ||
镀锌卷 | 0.426 | 5500 | 5700 | 4900 | ||
镀锌卷 | 0.45 | 5450 | 5650 | |||
镀锌卷 | 0.47 | 5450 | 5650 | 4900 | ||
镀锌卷 | 0.5 | 5040 | 5450 | 4730 | 6100 | |
镀锌卷 | 0.526 | 面议 | 面议 | |||
镀锌卷 | 0.57 | 面议 | 面议 | |||
镀锌卷 | 0.6 | 4940 | 5350 | 4630 | 6050 | |
镀锌卷 | 0.65 | 面议 | 面议 | |||
镀锌卷 | 0.67 | 面议 | 面议 | |||
镀锌卷 | 0.7 | 4900 | 5250 | 4580 | 5900 | |
镀锌卷 | 0.75 | 4900 | ||||
镀锌卷 | 0.8 | 4860 | 5150 | 4500 | 5800 | |
镀锌卷 | 0.9 | 4820 | 5050 | 4450 | 5700 | |
镀锌卷 | 1 | 4780 | 5000 | 4400 | 5650 | |
镀锌卷 | 1.2-2.3 | 4750 | 4950 | 4350 | 5650 | |
镀锌卷 | 2.5-3.0 | 4800 | 面议 | 5800 | ||
镀锌卷 | 3.5-6.0 | 5350 | 面议 | |||
1、以上单价含税仓库码头自提(彩涂不含税),另有热轧,酸洗,高强高锌层镀锌,欢迎电询。 | ||||||
2、因价格变动较大,请以当天报价为准。 | ||||||
微信号 | ||||||
票员
本站提醒: 以上信息由用户在商名网发布,信息的真实性请自行辨别。服务协议 - 信息投诉/删除/联系本站
厦门弘业发金属材料有限公司 Copyright © 商名网营销建站平台 All Rights Reserved.